✅ Свежие курсы валют ЦБ РФ на сегодня и завтра. Официальные цифры. Динамика изменения курса: Доллар, Евро, Рубль.
| Код | Валюта | Единиц | Курс ЦБ РФ (рубль) |
|---|---|---|---|
| Американский доллар | 1 | 85.41 | |
| Евро | 1 | 93.1711 | |
| Китайский юань | 1 | 11.7408 | |
| Армянский драм | 100 | 22.02 | |
| Австралийский доллар | 1 | 55.9094 | |
| Азербайджанский манат | 1 | 50.2412 | |
| Болгарский лев | 1 | 47.3726 | |
| Бразильский реал | 1 | 15.1589 | |
| Белорусский рубль | 1 | 27.4613 | |
| Канадский доллар | 1 | 61.9182 | |
| Швейцарский франк | 1 | 96.9797 | |
| Чешская крона | 1 | 3.6523 | |
| Датская крона | 1 | 12.417 | |
| Британский фунт стерлингов | 1 | 110.3326 | |
| Гонконгский доллар | 1 | 10.9641 | |
| Венгерский форинт | 1 | 0.2353 | |
| Индийская рупия | 1 | 1.0203 | |
| Японская йена | 1 | 0.5573 | |
| Киргизский сом | 1 | 1.0144 | |
| Южнокорейская вона | 1 | 0.0617 | |
| Казахстанский тенге | 1 | 0.1802 | |
| Молдавский лей | 1 | 4.8006 | |
| Норвежская крона | 1 | 7.7586 | |
| Польский злотый | 1 | 21.5578 | |
| Новый румынский лей | 1 | 18.6546 | |
| Шведская крона | 1 | 7.9275 | |
| Сингапурский доллар | 1 | 63.5586 | |
| Таджикский сомони | 1 | 8.0133 | |
| Новый туркменский манат | 1 | 24.4029 | |
| Турецкая лира | 1 | 2.6008 | |
| Украинская гривна | 1 | 2.0722 | |
| Узбекский сум | 1 | 0.0068 | |
| Южноафриканский рэнд | 1 | 4.6146 |
