Курс доллара ЦБ РФ на сегодня
Доллар США на 21.11.2026: 85.41 рублей
Конвертер доллара по курсу ЦБ на сегодня
Динамика курса доллара США
Таблица изменений курса доллара США за 30 дней
| Дата | Курс рублей за 1 usd | Изменение |
| 13.08.2026 | 82,9977 | |
| 14.08.2026 | 83,8058 | |
| 15.08.2026 | 84,5449 | |
| 18.08.2026 | 85,0136 | |
| 19.08.2026 | 85,1645 | |
| 20.08.2026 | 85,1293 | |
| 21.08.2026 | 83,3550 | |
| 22.08.2026 | 82,9211 | |
| 25.08.2026 | 83,2878 | |
| 26.08.2026 | 84,4635 | |
| 27.08.2026 | 84,2820 | |
| 28.08.2026 | 85,9541 | |
| 29.08.2026 | 85,6007 | |
| 01.09.2026 | 86,3793 | |
| 02.09.2026 | 86,7530 | |
| 03.09.2026 | 86,9963 | |
| 04.09.2026 | 86,8872 | |
| 05.09.2026 | 86,5857 | |
| 08.09.2026 | 86,1909 | |
| 09.09.2026 | 86,4730 | |
| 10.09.2026 | 85,4594 | |
| 11.09.2026 | 84,3508 | |
| 12.09.2026 | 84,2569 | |
| 15.09.2026 | 84,3363 | |
| 16.09.2026 | 84,2362 | |
| 17.09.2026 | 84,1732 | |
| 18.09.2026 | 84,5093 | |
| 19.09.2026 | 84,1975 | |
| 22.09.2026 | 84,0954 | |
| 23.09.2026 | 84,0657 | |
| 24.09.2026 | 84,3969 | |
| 25.09.2026 | 84,9057 | |
| 26.09.2026 | 84,3414 | |
| 29.09.2026 | 84,4075 | |
| 30.09.2026 | 84,4283 | |
| 01.10.2026 | 83,5588 | |
| 02.10.2026 | 83,2454 | |
| 03.10.2026 | 83,4839 | |
| 06.10.2026 | 84,9309 | |
| 07.10.2026 | 85,7116 | |
| 08.10.2026 | 85,4811 | |
| 09.10.2026 | 85,4173 | |
| 10.10.2026 | 84,9048 | |
| 13.10.2026 | 83,9153 | |
| 14.10.2026 | 83,8675 | |
| 15.10.2026 | 83,9497 | |
| 16.10.2026 | 83,7600 | |
| 17.10.2026 | 83,6177 | |
| 20.10.2026 | 82,8504 | |
| 21.10.2026 | 82,8879 | |
| 22.10.2026 | 81,9739 | |
| 23.10.2026 | 81,1255 | |
| 24.10.2026 | 80,5381 | |
| 27.10.2026 | 80,4909 | |
| 28.10.2026 | 80,5307 | |
| 29.10.2026 | 80,8664 | |
| 30.10.2026 | 80,6761 | |
| 31.10.2026 | 80,5573 | |
| 03.11.2026 | 80,9734 | |
| 04.11.2026 | 81,6699 | |
| 06.11.2026 | 81,7947 | |
| 07.11.2026 | 82,1386 | |
| 10.11.2026 | 82,7536 | |
| 11.11.2026 | 82,5486 | |
| 12.11.2026 | 82,6617 | |
| 13.11.2026 | 82,9803 | |
| 14.11.2026 | 82,1516 | |
| 17.11.2026 | 82,5143 | |
| 18.11.2026 | 82,4529 | |
| 19.11.2026 | 82,2281 | |
| 20.11.2026 | 81,9290 | |
| 21.11.2026 | 82,1911 |
